<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoUnix &#187; DIV CSS</title>
	<atom:link href="http://www.nounix.com/tag/div-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nounix.com</link>
	<description>Windows/Linux/Unix学习基地</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 18:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>简单几步快速提高图片的清晰度</title>
		<link>http://www.nounix.com/simple-and-quick-steps-to-improve-the-clarity-of-images-23769/</link>
		<comments>http://www.nounix.com/simple-and-quick-steps-to-improve-the-clarity-of-images-23769/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zOther]]></category>
		<category><![CDATA[DIV CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.1/nounix/?p=23769</guid>
		<description><![CDATA[<p>本教程是把灰度的照片通过色彩调整及增强图片的颜色对比度，亮度来美化图片。教程比较简单，调颜色的时候参数需要自己来定义!
原图

 
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本教程是把灰度的照片通过色彩调整及增强图片的颜色对比度，亮度来美化图片。教程比较简单，调颜色的时候参数需要自己来定义!
原图

 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nounix.com/simple-and-quick-steps-to-improve-the-clarity-of-images-23769/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop制作红色情人节贺卡</title>
		<link>http://www.nounix.com/photoshop-making-a-red-valentineu002639s-day-greeting-cards-23770/</link>
		<comments>http://www.nounix.com/photoshop-making-a-red-valentineu002639s-day-greeting-cards-23770/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zOther]]></category>
		<category><![CDATA[DIV CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.1/nounix/?p=23770</guid>
		<description><![CDATA[<p>
本教程介绍情人节贺卡的制作方法。原始效果是非常不错的，教程的效果图是压缩的很多细节都没有显示出来。遗憾的是作者没有提供制作过程用到的素材，大家可以下载相关的笔刷。
最终效果


八哥 
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
本教程介绍情人节贺卡的制作方法。原始效果是非常不错的，教程的效果图是压缩的很多细节都没有显示出来。遗憾的是作者没有提供制作过程用到的素材，大家可以下载相关的笔刷。
最终效果


八哥 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nounix.com/photoshop-making-a-red-valentineu002639s-day-greeting-cards-23770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop快速调出人物照片柔美的橙红色</title>
		<link>http://www.nounix.com/photoshop-pictures-of-people-quickly-transferred-out-of-soft-orange-red-23771/</link>
		<comments>http://www.nounix.com/photoshop-pictures-of-people-quickly-transferred-out-of-soft-orange-red-23771/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zOther]]></category>
		<category><![CDATA[DIV CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.1/nounix/?p=23771</guid>
		<description><![CDATA[<p>
暖色调效果比较容易制作。调整的方法有很多，可以直接用曲线，通道混合器等都可以很快调出来。大家可以多尝试一些其它不同的方法。
原图


Sener 
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
暖色调效果比较容易制作。调整的方法有很多，可以直接用曲线，通道混合器等都可以很快调出来。大家可以多尝试一些其它不同的方法。
原图


Sener 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nounix.com/photoshop-pictures-of-people-quickly-transferred-out-of-soft-orange-red-23771/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>调出照片的淡灰艺术效果</title>
		<link>http://www.nounix.com/transferred-out-of-a-photo-light-gray-artistic-effect-23768/</link>
		<comments>http://www.nounix.com/transferred-out-of-a-photo-light-gray-artistic-effect-23768/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zOther]]></category>
		<category><![CDATA[DIV CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.1/nounix/?p=23768</guid>
		<description><![CDATA[<p>
本教程介绍淡灰度艺术照片的调色方法。思路：先把图片大致的调色和对比度，然后使用计算等把人物的局部选区调出来，然后对画面局部调节。最后做一些响应的技术处理，完成最终效果。
原图


mamamia 
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
本教程介绍淡灰度艺术照片的调色方法。思路：先把图片大致的调色和对比度，然后使用计算等把人物的局部选区调出来，然后对画面局部调节。最后做一些响应的技术处理，完成最终效果。
原图


mamamia 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nounix.com/transferred-out-of-a-photo-light-gray-artistic-effect-23768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS快速调出照片的梦幻青色调</title>
		<link>http://www.nounix.com/ps-quickly-transferred-out-of-a-photo-dream-green-hue-23767/</link>
		<comments>http://www.nounix.com/ps-quickly-transferred-out-of-a-photo-dream-green-hue-23767/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zOther]]></category>
		<category><![CDATA[DIV CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.1/nounix/?p=23767</guid>
		<description><![CDATA[<p>
本教程主要简单介绍一种青色效果的调色方法，思路：先用在通道里面复制绿色通道覆盖蓝色通道，图片整体的色调就出来了，然后适当的调色相/饱和度等加强色调。方法非常简单!
原图


地狱恋人 
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
本教程主要简单介绍一种青色效果的调色方法，思路：先用在通道里面复制绿色通道覆盖蓝色通道，图片整体的色调就出来了，然后适当的调色相/饱和度等加强色调。方法非常简单!
原图


地狱恋人 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nounix.com/ps-quickly-transferred-out-of-a-photo-dream-green-hue-23767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>照片唯美效果制作及相框添加</title>
		<link>http://www.nounix.com/photo-frame-to-add-production-and-aesthetic-effects-23766/</link>
		<comments>http://www.nounix.com/photo-frame-to-add-production-and-aesthetic-effects-23766/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 04:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zOther]]></category>
		<category><![CDATA[DIV CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.1/nounix/?p=23766</guid>
		<description><![CDATA[<p>
原图


佚名 
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
原图


佚名 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nounix.com/photo-frame-to-add-production-and-aesthetic-effects-23766/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>制作Flash动画控制SWF大小的技巧</title>
		<link>http://www.nounix.com/production-of-flash-animation-skills-in-controlling-the-size-of-swf-23764/</link>
		<comments>http://www.nounix.com/production-of-flash-animation-skills-in-controlling-the-size-of-swf-23764/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 03:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zOther]]></category>
		<category><![CDATA[DIV CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.1/nounix/?p=23764</guid>
		<description><![CDATA[<p>
flash一般做出来都是要拿到网络上去传播的，所以控制他的大小非常重要，试想如果你一个文件做出来几M甚至几十M，那会有几个人有耐心去等他下载完，下面我来说一些造成文件增大原因与解决的方法，因为我们做网络广告的时候，一般一个广告不让超过20K，所以对于控制文件大小比较有经验。
1、图片处理不当，把很大的图片拿到FLASH里面去缩小到自己需要的大小，正确的做法是你需要多大的图片就在PS里面处理好，保存为PNG格式的。
2、矢量图太复杂，比如剪纸效果的。原则上能用矢量的都用矢量，这样文件会小很多，但是对于边缘太复杂的我们宁可用位图反而会更小。也正因为如此，所以圆体文字比正体文字要大，另外把文件打散比不打散要小。
3、嵌入字体，这样会让文件大很多。所以在使用输入文本动态文本的时候少使用生僻字体。特别是汉字，因为数字跟英文的话，只需要嵌入26个字母跟10个数字就可以了。
4、音乐选用WAV格式，这样比MP3格式大很多。
5、同一个元素的东西尽量转换为元件，重复利用可以不增加文件大小，但是有些情况例外，比如你的背景有很多阵列的圆，让它整体移动，这个时候把圆全部打散要比把圆转换为元件然后复制要小的多。
6、需要重复利用的动画元件，比如你有只鸟从左飞到右，你希望复制好几只，这个时候把鸟的动画做在影片剪辑里面比做在图形元件里要小很多。
7、矢量图是通过位图转换来的，这样的矢量图上面有太多的色点，所以让flash文件很大。
8、位图透明的的地方太多，比如很多人喜欢把PS做了效果的文字导入到flash里面，这样会非常大，因为文字中间很多地方镂空，透明的地方非常多。对于这个问题有个办法就是把图片保存为有背景的，通过在flash里面用遮罩把他的背景隐藏掉。
9、导入很多视频文件。
10、如果需要大量使用文字，比如网页文章，建议用设备字体，字体较小的时候用设备字体会显示比较清晰，而且不占用文件大小。
以上都是我在工作中积累的经验，都是亲自操作过的，所以如果你处理好这些的话，你的flash文件就不会有大的烦恼了
佚名</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
flash一般做出来都是要拿到网络上去传播的，所以控制他的大小非常重要，试想如果你一个文件做出来几M甚至几十M，那会有几个人有耐心去等他下载完，下面我来说一些造成文件增大原因与解决的方法，因为我们做网络广告的时候，一般一个广告不让超过20K，所以对于控制文件大小比较有经验。
1、图片处理不当，把很大的图片拿到FLASH里面去缩小到自己需要的大小，正确的做法是你需要多大的图片就在PS里面处理好，保存为PNG格式的。
2、矢量图太复杂，比如剪纸效果的。原则上能用矢量的都用矢量，这样文件会小很多，但是对于边缘太复杂的我们宁可用位图反而会更小。也正因为如此，所以圆体文字比正体文字要大，另外把文件打散比不打散要小。
3、嵌入字体，这样会让文件大很多。所以在使用输入文本动态文本的时候少使用生僻字体。特别是汉字，因为数字跟英文的话，只需要嵌入26个字母跟10个数字就可以了。
4、音乐选用WAV格式，这样比MP3格式大很多。
5、同一个元素的东西尽量转换为元件，重复利用可以不增加文件大小，但是有些情况例外，比如你的背景有很多阵列的圆，让它整体移动，这个时候把圆全部打散要比把圆转换为元件然后复制要小的多。
6、需要重复利用的动画元件，比如你有只鸟从左飞到右，你希望复制好几只，这个时候把鸟的动画做在影片剪辑里面比做在图形元件里要小很多。
7、矢量图是通过位图转换来的，这样的矢量图上面有太多的色点，所以让flash文件很大。
8、位图透明的的地方太多，比如很多人喜欢把PS做了效果的文字导入到flash里面，这样会非常大，因为文字中间很多地方镂空，透明的地方非常多。对于这个问题有个办法就是把图片保存为有背景的，通过在flash里面用遮罩把他的背景隐藏掉。
9、导入很多视频文件。
10、如果需要大量使用文字，比如网页文章，建议用设备字体，字体较小的时候用设备字体会显示比较清晰，而且不占用文件大小。
以上都是我在工作中积累的经验，都是亲自操作过的，所以如果你处理好这些的话，你的flash文件就不会有大的烦恼了
佚名</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nounix.com/production-of-flash-animation-skills-in-controlling-the-size-of-swf-23764/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop调色教程 调出完美金发美女</title>
		<link>http://www.nounix.com/photoshop-tutorials-color-tone-perfect-blonde-beauty-23765/</link>
		<comments>http://www.nounix.com/photoshop-tutorials-color-tone-perfect-blonde-beauty-23765/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 03:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zOther]]></category>
		<category><![CDATA[DIV CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.1/nounix/?p=23765</guid>
		<description><![CDATA[<p>
原图：


令彬 
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
原图：


令彬 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nounix.com/photoshop-tutorials-color-tone-perfect-blonde-beauty-23765/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用CorelDraw制作绿色的立体花纹字</title>
		<link>http://www.nounix.com/coreldraw-produced-using-three-dimensional-pattern-of-green-word-23763/</link>
		<comments>http://www.nounix.com/coreldraw-produced-using-three-dimensional-pattern-of-green-word-23763/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 02:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zOther]]></category>
		<category><![CDATA[DIV CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.1/nounix/?p=23763</guid>
		<description><![CDATA[<p>
一、输入文字并拆分。
1、单击工具箱中的【文字工具】，输入所需文字或字母。在属性栏中将【字体】设置为
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
一、输入文字并拆分。
1、单击工具箱中的【文字工具】，输入所需文字或字母。在属性栏中将【字体】设置为
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nounix.com/coreldraw-produced-using-three-dimensional-pattern-of-green-word-23763/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop打造霓虹灯光下的非主流MM</title>
		<link>http://www.nounix.com/photoshop-to-create-neon-light-non-mainstream-mm-23762/</link>
		<comments>http://www.nounix.com/photoshop-to-create-neon-light-non-mainstream-mm-23762/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 01:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zOther]]></category>
		<category><![CDATA[DIV CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.1/nounix/?p=23762</guid>
		<description><![CDATA[<p>
本教程制作的时候主要是使用高光素材叠加，模拟出霓虹灯照射的效果，然后再把效果加强，色彩加大多色彩的光照图片就出来了，最后再调整下细节即可收工!
原图


Sener 
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
本教程制作的时候主要是使用高光素材叠加，模拟出霓虹灯照射的效果，然后再把效果加强，色彩加大多色彩的光照图片就出来了，最后再调整下细节即可收工!
原图


Sener 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nounix.com/photoshop-to-create-neon-light-non-mainstream-mm-23762/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

